Dongfeng Chenglong L2 Light Truck, 140 horsepower, 4×2, 4.2-meter Cargo Truck
اطلب عرض سعر الآن
| Category | Item | Specification |
|---|---|---|
| Basic Vehicle Information | Announcement Model | LZ5041CCYL2AC1 |
| Vehicle Type | Stake Cargo Truck | |
| Drive Type | 4×2 | |
| Wheelbase | 3360mm | |
| Cargo Box Length Class | 4.2m | |
| Overall Length | 5.998m | |
| Overall Width | 2.2m | |
| Overall Height | 2.79m | |
| Front Track | 1740mm | |
| Rear Track | 1590mm | |
| Curb Weight | 2.72 tons | |
| Rated Payload | 1.58 tons | |
| Gross Vehicle Weight | 4.495 tons | |
| Maximum Speed | 115km/h | |
| Origin | Liuzhou, Guangxi | |
| Tonnage Class | Light-duty Truck | |
| Required Driving License | A1, A2, B1, B2, C1 | |
| Approach Angle | 20° | |
| Departure Angle | 18° | |
| Front Overhang / Rear Overhang | 1.15m / 1.488m | |
| Energy Type | Diesel | |
| Remarks | Standard: 100AH maintenance-free battery, 12V electrical system, ABS, automatic adjusting arm; Optional: 4.875 rear axle ratio, MP5 player | |
| Engine Parameters | Engine Brand | Yuchai |
| Engine Model | Yuchai YCY24140-60 | |
| Cylinder Arrangement | Inline 4-cylinder | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Fuel Type | Diesel | |
| Displacement | 2.36L | |
| Emission Standard | China National VI | |
| Max Output Power | 103kW | |
| Max Horsepower | 140 HP | |
| Max Torque | 400N·m | |
| Max Torque Speed Range | 1400–2000rpm | |
| Rated Speed | 2950rpm | |
| Engine Technical Structure | High-pressure common rail + EGR + DOC + DPF + SCR + ASC | |
| Transmission Parameters | Transmission Model | Fast C8J45TA |
| Transmission Brand | Fast | |
| Shift Mode | Manual | |
| Forward Gears | 8 | |
| Reverse Gears | 2 | |
| Housing Material | Aluminum Alloy | |
| Cargo Box Parameters | Cargo Box Type | Stake Body |
| External Cargo Box Length | 4.2m | |
| External Cargo Box Width | 2.1m | |
| Internal Cargo Box Width | 2.10m | |
| Cab Parameters | Cab Width | 2000mm |
| Rated Passengers | 3 persons | |
| Seat Layout | Single Row | |
| Fuel Tank | Fuel Tank Material | Plastic |
| Fuel Tank Capacity | 120L | |
| Chassis Parameters | Front Axle Allowable Load | 1850kg |
| Rear Axle Rating | 5T | |
| Rear Axle Allowable Load | 2645kg | |
| Rear Axle Gear Ratio | 4.33 | |
| Suspension Leaf Spring Configuration | 3/3+2 pieces | |
| Aluminum Alloy Wheels | Optional | |
| Tire Parameters | Tire Specification | 7.00R16LT 8PR |
| Number of Tires | 6 pcs | |
| Control Configuration | ABS Anti-lock Braking System | Standard Equipped |
| Vehicle Stability Control System | Not Available | |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA) | Not Available | |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC) | Not Available | |
| Power Steering | Standard Equipped | |
| EBS Electronic Brake System | Not Available | |
| Inter-Axle Differential Lock | Not Available | |
| Wheel Differential Lock | Not Available | |
| Clutch Booster | Standard Equipped | |
| Automatic Brake Adjusting Arm | Standard Equipped | |
| Interior Configuration | Steering Wheel Material | Leather |
| Steering Wheel Adjustment | Pneumatic Adjustment | |
| Multi-functional Steering Wheel | Standard Equipped | |
| Air Conditioning Control | Manual | |
| Vehicle Refrigerator | Not Available | |
| Independent Heater | Not Available | |
| Power Windows | Standard Equipped | |
| Power Mirrors | Not Available | |
| Heated Mirrors | Standard Equipped | |
| Power Supply Interface | Standard Equipped | |
| Reverse Radar | Standard Equipped | |
| Seat Material | Leather | |
| Reverse Camera | Optional | |
| Remote Key | Standard Equipped | |
| Central Locking System | Standard Equipped | |
| Exterior Configuration | Wind Deflector | Optional |
| Side Skirts | Not Available | |
| Aluminum Air Tank | Not Available | |
| Diesel Primary Filter Heating | Not Available | |
| Multimedia Configuration | Color Central Control Touch Screen | Standard Equipped |
| GPS/Beidou Driving Recorder | Standard Equipped | |
| External Audio Interface (AUX/USB/iPod) | Standard Equipped | |
| Bluetooth On-board Phone | Not Available | |
| Radio | Standard Equipped | |
| Liquid Crystal Instrument Cluster | Standard Equipped | |
| Roadside Emergency Call | Not Available | |
| Lighting Configuration | Front Fog Lamps | Optional |
| Daytime Running Lights | Standard Equipped | |
| Adjustable Headlight Height | Standard Equipped | |
| LED Tail Lights | Optional | |
| Halogen Headlights | Standard Equipped | |
| Braking System | Vehicle Brake Type | Air Brake |
| Parking Brake | Spring Brake | |
| Exhaust Brake | Standard Equipped | |
| Hydraulic Retarder | Not Available | |
| Front Brake Structure | Drum Brake | |
| Rear Brake Structure | Drum Brake | |
| Intelligent Configuration | Vehicle Networking System | Optional |
| Cruise Control (CCS) | Standard Equipped | |
| Forward Collision Warning (FCW) | Not Available | |
| Emergency Brake Assist (EBA) | Not Available | |
| Lane Keeping Assist (BLKA) | Not Available | |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Optional | |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Optional | |
| Active Lane Change Assist (ALC) | Not Available | |
| Driver Fatigue Monitoring | Not Available | |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Not Available |
JAC Junling Integral Inclined Drop Wrecker Truck
Foton Aoling Inclined Integrated Wrecker Truck
Dongfeng Tuyi Mini Wrecker Truck
Liuzhou Chenglong Wrecker Truck with Crane
Foton 4×2 Light Boom Wrecker Truck 8 Ton for Road Recovery Service
JAC 4×2 Light Duty Flatbed Wrecker Truck 4.5 Ton for Road Recovery
Dongfeng D8 Flatbed Wrecker
Jiefang Hu V Blue Plate Telescopic Flatbed Wrecker
Dongfeng Commercial Vehicles Kinland KR Star Edition, 260 horsepower, 4×2, 9.8-meter Wing-opening Box Cargo Truck
Dongfeng Chenglong L2 Light Truck, 140 horsepower, 4×2, 4.2-meter Cargo Truck
JAC Junling Integral Inclined Drop Wrecker Truck
Foton Aoling Inclined Integrated Wrecker Truck
Dongfeng Tuyi Mini Wrecker Truck
Liuzhou Chenglong Wrecker Truck with Crane
Foton 4×2 Light Boom Wrecker Truck 8 Ton for Road Recovery Service
JAC 4×2 Light Duty Flatbed Wrecker Truck 4.5 Ton for Road Recovery
تشينغداو فاو جيفانج لونج في 190 حصان 4×2 ناقلة سوائل كيميائية
شاحنة صهريج سوائل كيميائية تشينغداو فاو جيفانج هان في 260 حصان 8×2
شاحنة صهريج لتزويد السوائل SHACMAN Delong New M3000 بقوة 336 حصان 6×4
شاحنة صهريج HOWO TX 4×2 لنقل الحليب الطازج
فاو J6P 8×4 شاحنة صهريج حليب طازج حمولة 31 طنًا
شاحنة صهريج فاو J6P 8×4 لنقل الحليب الطازج
شاحنة صهريج حليب طازج FAW Jiefang JK6 240HP 4×2
شاحنة صهريج دونغفنغ لنقل الحليب الطازج
شاحنة قلابة FAW J6L للخدمة الشاقة 8×4 320 حصان 5.8 متر
شاحنة خلط الخرسانة فوتون أومان ETX بقوة 340 حصان 8X4 سعة 7.87 متر مكعب
شاحنة خلط خرسانة كهربائية نقية طراز Yutong Heavy Truck 8X47 سعة 8 أمتار مكعبة
شاحنة خلط خرسانة سينوتروك هاو 380 حصان 6X4 تعمل بالغاز الطبيعي المسال
شاحنة موزع الأسفلت JAC 5 طن
شاحنة رش الأسفلت JAC 7.5 طن
شاحنة موزع إسفلت دونج فينج 9.3 متر مكعب بقوة 180 حصان
شاحنة جيانغ لينغ 4x2 عازلة للصدمات للبيع
شاحنة صيانة طرق كهربائية بوزن 4.5 طن للبيع
سيارة جيانغ لينغ 4X2 لغسيل وكنس الشوارع خزان مياه 5 متر مكعب حاوية غبار 4 متر مكعب للبيع
سيارة تنظيف طرقات فوكودا 4X2 مع خزان مياه 3 متر مكعب وصندوق قمامة 3 متر مكعب للبيع
شاحنة دونغفنغ 4x2 لكنس الطرقات خزان ماء 1 متر مكعب حاويات قمامة 4 متر مكعب للبيع
شاحنة قمامة DongFeng 4X2 سعة 8000 لتر بذراع متأرجح للبيع
سيارة دونغفنغ 6x4 للتنظيف والكنس بـ 10 صناديق قمامة و 12 خزان مياه للبيع
شاحنة رشاشة ضبابية هوو 4x2 سعة 14000 لتر للبيع
شاحنة دونغفنغ 4x2 12000 لتر مزودة بمدفع رش للبيع
مركبة دونغفينغ دوليكا D9 4×2 الخاصة بمعدات الطوارئ
شاحنة سينوتروك هاو 4×2 ذات الكابينة المزدوجة للمعدات الخاصة للطوارئ
شاحنة ساينو تراك سي تراك 6×4 للقيادة في حالات الطوارئ
سيارة دونغفينغ دوليكا للإنقاذ والصرف في حالات الطوارئ
مركبة دونغفنغ كينلاند لتزويد الطاقة في حالات الطوارئ 100-200 كيلوواط
مركبة إنقاذ الصرف الصحي الطارئة Dongfeng Dolica بسعة 2000 متر مكعب في الساعة
مركبة دونغفنغ تيانلونغ لإمداد الطاقة في حالات الطوارئ
شاحنة الإنقاذ والصرف الصحي في حالات الطوارئ دونغفنغ كينلاند 4×2
LATEST NEWS
مركز الأخبار
6 Dongfeng Truck-Mounted Cranes Ready to Ship — 10T & 12T Configurations Available Now
2026-08-27
Under the Bright Sun: Our Truck-Mounted Crane Sets Off for Africa Today
2026-08-27
4 Dongfeng Refrigerated Trucks Delivered — Our African Clients Couldn’t Be Happier
2026-08-26
A Hot Summer Day, A Warm Welcome — Another Refrigerated Truck Deal Done!
2026-08-26
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
2026-08-25