شاحنة HOWO متعددة الوظائف لكسر الجليد وإزالة الثلوج للبيع
اطلب عرض سعر الآن
1. المعايير الأساسية للمركبة الكاملة
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| نوع المركبة | شاحنة إزالة الثلوج |
| موديل المركبة الكاملة | CL5181TCX6AHL |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 18000 كجم |
| سعة الحمولة المقدرة | 5870 / 5805 / 6670 / 6605 كجم |
| وزن الكبح | 12000 كجم / 11220 كجم |
| عدد المحاور | 3 |
| سعة مقصورة الركاب | شخصان / 3 أشخاص |
| نوع الوقود | ديزل |
| السرعة القصوى | 89 كم/ساعة / 101 كم/ساعة |
| موديل الشاسيه | ZZ1187K501GF1 |
2. الأبعاد ومعلمات العجلات
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 9600 × 2500 × 3100 مم |
| قاعدة العجلات | 5000 مم |
| بروز أمامي / بروز خلفي | 1550 مم / 3050 مم |
| زاوية الاقتراب / زاوية المغادرة | 18 درجة / 7 درجات |
| عرض المسار الأمامي | 1950 / 2035 / 1910 / 1930 / 2060 مم |
| عرض المسار الخلفي | 1848 / 1860 / 1880 مم |
| خيارات مواصفات الإطارات | 10.00R20 18PR؛ 295/80R22.5 18PR؛ 275/80R22.5 18PR |
| عدد الإطارات | 6 |
3. نظام نقل الحركة
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| موديل المحرك | MC07.25-61 |
| قوة المحرك | Sinotruk Howo 258 حصان |
4. نظام توزيع عامل إزالة الجليد
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| مادة القادوس | صلب كربوني Q235 |
| مادة الموزع | صلب كربوني 4 مم |
| حجم قادوس الموزع | 8 م³ |
| وضع مأخذ الطاقة | مدفوع بواسطة مأخذ الطاقة (PTO) للشاسيه |
| ضغط العمل الهيدروليكي | ≥ 16 ميجا باسكال |
| نوع نقل المواد | ناقل سلسلة كاشطة |
| عرض التوزيع | 2 – 15 م (قابل للتعديل) |
| مادة قرص الموزع | فولاذ مقاوم للصدأ |
| قطر قرص الموزع | 550 مم |
| معدل تطبيق عامل إزالة الجليد | 20 – 300 جم/م² (قابل للتعديل) |
| سرعة العمل | 5 – 30 كم/ساعة |
| وضع التحكم | جهاز تحكم عن بعد سلكي |
| الملحقات القياسية | ضوء تحذير سهمي، قماش مشمع، شاشة فلتر، سلم تسلق خلفي من سبائك الألومنيوم، حماية جانبية من سبائك الألومنيوم |
5. محراث ثلج أمامي 3.5 م (اختياري)
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| موديل المنتج | HL-XC-3500 |
| الوزن | 600 كجم |
| ارتفاع الرفع | 200 – 400 مم |
| وضع التشغيل | تحكم كهروميكانيكي هيدروليكي متشابك |
| زاوية الانحراف يسار-يمين | ≥ 30 درجة |
| كفاءة إزالة الثلوج | 90% |
| عرض العمل | 3300 مم |
| الحد الأقصى لسمك إزالة الثلوج | 150 مم |
| سرعة العمل | 5 – 30 كم/ساعة |
| الحد الأقصى لارتفاع تخطي العوائق | 150 مم |
| ارتفاع الشفرة | 700 مم |
| مادة الشفرة | صلب عالي المقاومة للتآكل |
| سمك الشفرة | 4 مم |
| سمك حافة القطع | 16 مم |
6. نظام خزان الماء الساخن المذاب 5000 لتر
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| أبعاد الخزان (الطول × العرض × الارتفاع) | 1500 × 2350 × 1600 مم |
| مادة الخزان | صلب كربوني |
| شكل التسخين | موقد وقود |
| نطاق درجة حرارة التسخين | 0 – 100 درجة مئوية |
| قدرة إنتاج عامل إزالة الجليد السائل | 5000 كجم/ساعة |
| نوع المضخة | مضخة تروس خاصة بالمياه المالحة (مدفوعة بمحرك) |
| إزاحة المضخة | 75 لتر/دقيقة |
| نسبة عامل إزالة الجليد / الماء المالح (محددة مسبقًا) | 7 / 3 |
| الوظائف | التسخين + التحريك |
| نوع المحرك | محرك ذو شفرات مدمجة |
| طريقة العزل | قطن عازل، تسخين، قناة احتراق من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مادة قضيب الرش | قضيب رش من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الملحقات القياسية | إنذار انخفاض مستوى الماء، مستشعر درجة حرارة الماء، موقد، مولد، محرك تحريك، مضخة مياه مالحة |
| وصف النظام | مركب خلف الكابينة؛ خزان فولاذ كربوني معزول بتدفئة وقود وتقليب دوران مدمج؛ يذوب عامل إزالة الجليد الحبيبي الصلب إلى سائل عن طريق التسخين والتقليب للترطيب المسبق أو الرش المباشر |
7. كاسحة جليد (اختياري)
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| موديل كاسحة الجليد | HL-PB-600 |
| عرض كسر الجليد الفعال | 2500 مم |
| سمك كسر الجليد | 50 مم (جليد صلب) / 30 مم (جليد مضغوط) |
| سرعة عمل كسر الجليد | 4 – 15 كم/ساعة (جليد صلب) / 2 – 4 كم/ساعة (جليد مضغوط) |
| شكل القيادة | قيادة بمحرك هيدروليكي |
| التطبيق الأساسي | إزالة الثلوج المضغوطة، تطبيق عامل إزالة الجليد، إزالة الثلوج والجليد المضغوط |
| زاوية شفرة كسر الجليد | 30 درجة يمين |
| ارتفاع تخطي العوائق | 150 مم |
8. فرشاة دوارة خلفية للثلج (اختياري)
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| سرعة العمل | 40 كم/ساعة |
| زاوية الانحراف يسار-يمين | ≥ 30 درجة |
| قطر أسطوانة الكنس | 650 مم |
| مأخذ الطاقة | مأخذ الطاقة (PTO) لناقل حركة المركبة (أو علبة التحويل) |
9. التكوين القياسي للشاسيه
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| نوع الكابينة | كابينة Howo TX5 TX-K، موديل أساسي، مواصفات الصرف الصحي |
| مرآة الرؤية الخلفية | مرآة رؤية خلفية يدوية |
| تكوين المقعد | مقعد ميكانيكي رئيسي + مقعد مساعد بسيط |
| ناقل الحركة | صندوق تروس HW95508STC + مأخذ الطاقة الفرنسي HW45ZC |
| المحور الأمامي | محور أمامي 1094 ذاتي الضبط (مكبح أسطواني) |
| المحور الخلفي | محور خلفي مفرد MCJ09BGY ذاتي الضبط (مكبح أسطواني) |
| نسبة التروس النهائية | 5.29 |
| مواصفات الهيكل | هيكل مزدوج الطبقة (6+4 / 250 مم) |
| التعليق | نوابض متعددة الأوراق معززة أمامية وخلفية (7 / 7+6) |
| جهاز التوجيه | جهاز توجيه محلي |
| نظام العادم | كاتم صوت أسطواني |
| نظام الفرامل | ABS (4S/4M) |
| المصد | مصد معدني كامل متوسط الوضع |
| العجلات | عجلات فولاذية قياسية |
| الإطارات | 10.00R20 نقش مختلط 18PR |
| رفع الكابينة | رفع كهربائي هيدروليكي متكامل |
| خزان الوقود | خزان وقود 200 لتر |
| مأخذ الطاقة (PTO) | مأخذ طاقة دوراني |
| الاتصالات | Sinotruk Zhinengtong إصدار D (مركبة تشغيل خاصة) |
JAC Junling Integral Inclined Drop Wrecker Truck
Foton Aoling Inclined Integrated Wrecker Truck
Dongfeng Tuyi Mini Wrecker Truck
Liuzhou Chenglong Wrecker Truck with Crane
Foton 4×2 Light Boom Wrecker Truck 8 Ton for Road Recovery Service
JAC 4×2 Light Duty Flatbed Wrecker Truck 4.5 Ton for Road Recovery
Dongfeng D8 Flatbed Wrecker
Jiefang Hu V Blue Plate Telescopic Flatbed Wrecker
Dongfeng Commercial Vehicles Kinland KR Star Edition, 260 horsepower, 4×2, 9.8-meter Wing-opening Box Cargo Truck
Dongfeng Chenglong L2 Light Truck, 140 horsepower, 4×2, 4.2-meter Cargo Truck
JAC Junling Integral Inclined Drop Wrecker Truck
Foton Aoling Inclined Integrated Wrecker Truck
Dongfeng Tuyi Mini Wrecker Truck
Liuzhou Chenglong Wrecker Truck with Crane
Foton 4×2 Light Boom Wrecker Truck 8 Ton for Road Recovery Service
JAC 4×2 Light Duty Flatbed Wrecker Truck 4.5 Ton for Road Recovery
تشينغداو فاو جيفانج لونج في 190 حصان 4×2 ناقلة سوائل كيميائية
شاحنة صهريج سوائل كيميائية تشينغداو فاو جيفانج هان في 260 حصان 8×2
شاحنة صهريج لتزويد السوائل SHACMAN Delong New M3000 بقوة 336 حصان 6×4
شاحنة صهريج HOWO TX 4×2 لنقل الحليب الطازج
فاو J6P 8×4 شاحنة صهريج حليب طازج حمولة 31 طنًا
شاحنة صهريج فاو J6P 8×4 لنقل الحليب الطازج
شاحنة صهريج حليب طازج FAW Jiefang JK6 240HP 4×2
شاحنة صهريج دونغفنغ لنقل الحليب الطازج
شاحنة قلابة FAW J6L للخدمة الشاقة 8×4 320 حصان 5.8 متر
شاحنة خلط الخرسانة فوتون أومان ETX بقوة 340 حصان 8X4 سعة 7.87 متر مكعب
شاحنة خلط خرسانة كهربائية نقية طراز Yutong Heavy Truck 8X47 سعة 8 أمتار مكعبة
شاحنة خلط خرسانة سينوتروك هاو 380 حصان 6X4 تعمل بالغاز الطبيعي المسال
شاحنة موزع الأسفلت JAC 5 طن
شاحنة رش الأسفلت JAC 7.5 طن
شاحنة موزع إسفلت دونج فينج 9.3 متر مكعب بقوة 180 حصان
شاحنة جيانغ لينغ 4x2 عازلة للصدمات للبيع
شاحنة صيانة طرق كهربائية بوزن 4.5 طن للبيع
سيارة جيانغ لينغ 4X2 لغسيل وكنس الشوارع خزان مياه 5 متر مكعب حاوية غبار 4 متر مكعب للبيع
سيارة تنظيف طرقات فوكودا 4X2 مع خزان مياه 3 متر مكعب وصندوق قمامة 3 متر مكعب للبيع
شاحنة دونغفنغ 4x2 لكنس الطرقات خزان ماء 1 متر مكعب حاويات قمامة 4 متر مكعب للبيع
شاحنة قمامة DongFeng 4X2 سعة 8000 لتر بذراع متأرجح للبيع
سيارة دونغفنغ 6x4 للتنظيف والكنس بـ 10 صناديق قمامة و 12 خزان مياه للبيع
شاحنة رشاشة ضبابية هوو 4x2 سعة 14000 لتر للبيع
شاحنة دونغفنغ 4x2 12000 لتر مزودة بمدفع رش للبيع
مركبة دونغفينغ دوليكا D9 4×2 الخاصة بمعدات الطوارئ
شاحنة سينوتروك هاو 4×2 ذات الكابينة المزدوجة للمعدات الخاصة للطوارئ
شاحنة ساينو تراك سي تراك 6×4 للقيادة في حالات الطوارئ
سيارة دونغفينغ دوليكا للإنقاذ والصرف في حالات الطوارئ
مركبة دونغفنغ كينلاند لتزويد الطاقة في حالات الطوارئ 100-200 كيلوواط
مركبة إنقاذ الصرف الصحي الطارئة Dongfeng Dolica بسعة 2000 متر مكعب في الساعة
مركبة دونغفنغ تيانلونغ لإمداد الطاقة في حالات الطوارئ
شاحنة الإنقاذ والصرف الصحي في حالات الطوارئ دونغفنغ كينلاند 4×2
LATEST NEWS
مركز الأخبار
6 Dongfeng Truck-Mounted Cranes Ready to Ship — 10T & 12T Configurations Available Now
2026-08-27
Under the Bright Sun: Our Truck-Mounted Crane Sets Off for Africa Today
2026-08-27
4 Dongfeng Refrigerated Trucks Delivered — Our African Clients Couldn’t Be Happier
2026-08-26
A Hot Summer Day, A Warm Welcome — Another Refrigerated Truck Deal Done!
2026-08-26
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
2026-08-25