DongFeng 245HP Telescopic Boom Crane For Sale
Request a Quote Now
1. Overall Mass Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight | 18000 KG |
| Optional Curb Weight | 14000KG / 12900KG / 12000KG / 11500KG / 11000KG |
| Crane Mounting Approval Range | 8–12 tons, complete official filing documents for all domestic truck-mounted cranes, easy license registration |
| Wheelbase Options | 5100 mm, 4500 mm |
2. Cab Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cab Suspension | Semi-floating suspension structure |
| Cab Tilting Mode | Manual hydraulic tilting system |
| Driver Seat | New type knitted fabric seat |
| Window System | Electric window lifters |
| Lock System | Remote control central locking |
| Air Conditioning | Equipped with air conditioner |
| On-board Terminal | Driving recorder, compatible with Beidou & GPS positioning |
| External Accessory | External sun visor |
| Control Switch | Multi-state switch |
| Safety Function | Right turn reminder system |
| Fuel Tank Volume | 160 L fuel tank |
| Power Take-off | Power take-off unit equipped |
| Throttle Control | Remote accelerator, knob-type remote accelerator |
| Brake System | ABS, automatic brake slack adjusters |
| Battery Type | Maintenance-free battery |
| Cooling Fan | Electronically controlled silicone oil fan |
| Auxiliary Function | Under-chassis start & stop function |
| Exterior Parts | Body-colored front bumper and fenders |
3. Chassis & Powertrain Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine Specification | Model YCS06, 245 horsepower, 6-cylinder diesel engine |
| Optional Cab Type | Single-row cab / Single-and-a-half row cab |
| Transmission Model | 8JS95E-C gearbox with spline power take-off |
| Rated Front Axle Load | 5.5 tons |
| Rated Rear Axle Load | 10 tons |
| Main Frame | 282mm integrated pressed frame, one-piece forming by 6300-ton hydraulic press, nicknamed "Dragon Spine Frame" |
| Tire Specification | 10.00R20 steel wire radial tire |
4. Overall & Cargo Body Dimensions
| Parameter | Value |
|---|---|
| Overall Length (5100mm Wheelbase) | 9000 mm |
| Cargo Box Length (5100mm WB, Single-row Cab) | 6000 mm |
| Cargo Box Length (5100mm WB, Single-and-a-half Row Cab) | 5600 mm |
| Overall Length (4500mm Wheelbase) | 8420 mm |
| Cargo Box Length (4500mm WB, Single-row Cab) | 5400 mm |
| Cargo Box Length (4500mm WB, Single-and-a-half Row Cab) | 5000 mm |
5. Upper Crane Assembly Options (Changxing Brand)
| Model Specification | Technical Configuration & Performance Data |
|---|---|
| 8 Ton, 4-section Ultimate Version Crane | Working radius: 13.5m, Lifting height: 15.5m, Top operation, radiator, single gear pump |
| 8 Ton, 5-section Synchronous Telescopic Fortune Version Crane | Boom length: 18.1m, Lifting height: 19.6m, Top operation, radiator, single gear pump, double-section composite front outriggers |
| 8 Ton, 5-section Synchronous Telescopic Ultimate Version Crane | Boom length: 18.1m, Lifting height: 19.6m, Top operation, through sub-frame, radiator, double gear pump, double-section composite front outriggers |
| 8 Ton, 5-section Boom Crane | Working radius: 16.3m, Lifting height: 18.5m, Top operation, through sub-frame, radiator, double gear pump, independent extension of second boom section |
| 8 Ton, 5-section Pro Version Crane | Working radius: 18.1m, Lifting height: 20.1m, Top operation, through sub-frame, radiator, double gear pump, independent extension of second boom section, dual slewing, double-section composite front outriggers |
| 8 Ton, 6-section Boom Crane | Working radius: 20m, Lifting height: 22m, Top operation, through sub-frame, radiator, independent extension of 2nd & 3rd boom sections, dual slewing, double-section front outriggers |
| 10 Ton, 5-section Boom Crane | Working radius: 16.3m, Lifting height: 18.5m, Top operation, through sub-frame, radiator, double gear pump, independent extension of second boom section |
| 10 Ton, 6-section Boom Crane | Working radius: 22m, Lifting height: 24m, Top operation, through sub-frame, radiator, independent control for second boom, dual slewing, double-section front outriggers |
| 12 Ton, 4-section Boom Crane | Working radius: 15.2m, Lifting height: 17.2m, Top operation, radiator, single gear pump |
| 12 Ton, 5-section Boom Crane | Working radius: 19.9m, Lifting height: 21.3m, Top operation, radiator, double-section |
JAC Junling Integral Inclined Drop Wrecker Truck
Foton Aoling Inclined Integrated Wrecker Truck
Dongfeng Tuyi Mini Wrecker Truck
Liuzhou Chenglong Wrecker Truck with Crane
Foton 4×2 Light Boom Wrecker Truck 8 Ton for Road Recovery Service
JAC 4×2 Light Duty Flatbed Wrecker Truck 4.5 Ton for Road Recovery
Dongfeng D8 Flatbed Wrecker
Jiefang Hu V Blue Plate Telescopic Flatbed Wrecker
Dongfeng Commercial Vehicles Kinland KR Star Edition, 260 horsepower, 4×2, 9.8-meter Wing-opening Box Cargo Truck
Dongfeng Chenglong L2 Light Truck, 140 horsepower, 4×2, 4.2-meter Cargo Truck
JAC Junling Integral Inclined Drop Wrecker Truck
Foton Aoling Inclined Integrated Wrecker Truck
Dongfeng Tuyi Mini Wrecker Truck
Liuzhou Chenglong Wrecker Truck with Crane
Foton 4×2 Light Boom Wrecker Truck 8 Ton for Road Recovery Service
JAC 4×2 Light Duty Flatbed Wrecker Truck 4.5 Ton for Road Recovery
Qingdao FAW Jiefang LongV 190HP 4×2 Chemical Liquid Tanker
Qingdao FAW Jiefang HanV 260HP 8×2 Chemical Liquid Tanker
SHACMAN Delong New M3000 336HP 6×4 Liquid Supply Tanker
HOWO TX 4×2 Fresh Milk Transport Tanker
FAW J6P 8×4 31 Ton Fresh Milk Tanker
FAW J6P 8×4 Fresh Milk Transport Tanker
FAW Jiefang JK6 240HP 4×2 Fresh Milk Tanker
Dongfeng Fresh Milk Transport Tank Truck
FAW J6L Heavy Duty 8×4 320HP 5.8m Dump Truck
Foton Auman ETX 340hp 8X4 7.87 cubic meter Concrete Mixer Truck
Yutong Heavy Truck 8X47 Cubic Meter Pure Electric Concrete Mixer Truck
Sinotruk HOWO 380hp 6X4 LNG Concrete Mixer Truck
JAC 5T Asphalt Distributor Truck
JAC 7.5T Asphalt Distributor Truck
DongFeng 9.3m³ 180HP Asphalt Distributor Truck
JiangLing 4x2 Anti-Collision Buffer Truck For Sale
4.5T EV Road Maintenance Truck For Sale
JiangLing 4X2 Washing and Sweeping Car 5 Square Water Tank 4 Square Dustbin For Sale
Fukuda 4X2 Road Cleaning Car 3 Square Water Tank 3 Square Garbage Bin For Sale
Dongfeng 4x2 Road Vacuuming Truck 1 Square Water Tank 4 Square Dustbins For Sale
DongFeng 4X2 8000L Swing Arm Garbage Truck For Sale
Dongfeng 6x4 Cleaning and Sweeping Car 10 Cubic Bins 12 Cubic Water tanks For Sale
HOWO 4x2 14000L Truck Mounted Mist Cannon Truck For Sale
Dongfeng 4x2 12000L Truck Mounted Mist Cannon Truck For Sale
Dongfeng Dolica D9 4×2 Special Emergency Equipment Vehicle
Sinotruk Howo 4×2 Double Cab Special Emergency Equipment Vehicle
Sinotruk SITRAK 6×4 Emergency Command Vehicle
Dongfeng Dolica Emergency Drainage Rescue Vehicle
Dongfeng Kinland 100-200KW Emergency Power Supply Vehicle
Dongfeng Dolica 2000 Cubic Meter Per Hour Emergency Drainage Rescue Vehicle
Dongfeng Tianlong Emergency Power Supply Vehicle
Dongfeng Kinland 4×2 Emergency Drainage Rescue Vehicle
LATEST NEWS
News Center
6 Dongfeng Truck-Mounted Cranes Ready to Ship — 10T & 12T Configurations Available Now
2026-08-27
Under the Bright Sun: Our Truck-Mounted Crane Sets Off for Africa Today
2026-08-27
4 Dongfeng Refrigerated Trucks Delivered — Our African Clients Couldn’t Be Happier
2026-08-26
A Hot Summer Day, A Warm Welcome — Another Refrigerated Truck Deal Done!
2026-08-26
Built to Keep Cities Clean: The Dongfeng Road Sweeper Truck That Wins Tenders
2026-08-25